| 可程式恒溫恒濕試驗箱是航空、汽車、家電、科研等領域*的測試設備,用于測試和確定電工、電子及其他產品及材料進行高溫、低溫、交變濕熱度或恒定試驗的溫度環境變化后的參數及性能。 | ||
| 四、主要技術參數 | ||
| 4.1 核 心 技 術 參 數 | 內腔尺寸 | 300*300*250mm (寬×高×深) | 
| 
 | 外形尺寸 | 480*1120*800mm (寬×高×深) | 
| 
 | 工作形式 | 低溫、高溫、濕熱按程序自動交變 | 
| 
 | 溫度范圍 | -40℃~+150℃ | 
| 
 | 濕度范圍 | 20~98% | 
| 
 | 降溫速率 | 1~1.2℃ / min(空載下非線性) | 
| 
 | 升溫速率 | 2--3 ℃ / min (空載下非線性) | 
| 
 | 溫度控制精度 | 0.01 | 
| 
 | 溫度均勻度 | ±1.0℃ | 
| 
 | 溫度偏差 | ±1.5 | 
| 
 | 濕度偏差 | ±2.0%RH | 
| 
 | 溫度交變范圍 | -40℃~+150℃(任意溫度點可設定) | 
| 
 | 試驗條件 | 可執行 3 種試驗條件(高溫-低溫-濕熱)可編程控制,多段設定 | 
| 
 | 噪音 | 65dB以內 | 
| 4.2 執行標準 | 1、GB/T10586-89 濕熱試驗箱技術條件 | |
| 
 | 2、GB/T2423.1-2008 低溫試驗箱試驗方法 | |
| 
 | 3、GB/T2423.2-2008 高溫試驗箱試驗方法 | |
| 
 | 4、GB/T2423.4-2008 交變濕熱試驗方法 | |
| 
 | 5、GB/T2423.22-2002 溫度變化試驗方法 | |
| 
 | 6、GJB150.9 濕熱試驗。。。。。。 | |

