產品時間:2024-09-23
工作模式:可實現本地和遠程的手動/自動控制設置和監測:溫度值、流量值、溫度轉化速率和溫度轉化時間,按照設定曲線編程運行,同時可實時讀取溫度值、流量值和壓力值 上海風冷式液冷機詳細參數表

| 可移動液冷系統技術要求 | ||
| 一、 | 技術要求 | |
| 1 | 支持被測產品發熱功耗 | 被測產品環溫85℃且設備溫度設置在25℃,發熱功耗≤2.5KW時,能維持冷卻液25℃; | 
| 2 | 溫度范圍 | -40~100℃,可調可控; | 
| 3 | 溫度控制精度 | -40℃~-20℃:±1℃,-20℃~100℃:±0.5℃,超調≤2℃,穩定時間≤5min; | 
| 4 | 溫度控制方式 | 溫度隨時間變化可自由編輯; | 
| 5 | 壓力指標要求 | 壓力范圍:50~300kpa(即0.5bar~3bar) | 
| 6 | 流量指標要求 | 流量范圍:1~20L/min,可調,可控 流量計性能穩定,不能出故障(硬性指標) | 
| 7 | 管道 | 增加排氣功能,即氣液分離 | 
| 8 | 介質/冷卻液 | 乙二醇和水的混合溶液 | 
| 9 | 尺寸 | D*W*H: 1100*550*1350cm(僅供參考,相近即可) | 
| 10 | 機組內介質儲存箱 | 不超過:40L | 
| 11 | 通訊方式/數據處理 | LAN(必須有)、CAN或RS485通訊接口并提供通訊協議 | 
| 12 | 工作模式 | 可實現本地和遠程的手動/自動控制設置和監測:溫度值、流量值、溫度轉化速率和溫度轉化時間,按照設定曲線編程運行,同時可實時讀取溫度值、流量值和壓力值 | 
| 13 | 機組發熱量 | 周邊1米位置處量測不允許超出環境溫度5℃ (放置點: 空調實驗室) | 
| 14 | 噪音要求 | 低于70分貝。 | 
| 15 | 環保要求 | 設備工作時,無污染和危害,設備開門時無刺鼻味道。 | 
| 16 | 材質要求 | 內部管道和水泵均選用不銹鋼材質,防銹耐酸堿鹽和乙二醇腐蝕 | 
| 17 | 導流槽 | 設備內部配置導流槽,能夠使設備內凝結水順暢排到廢水口 | 
| 18 | 保護措施/功能 | 安裝泄壓閥、排氣閥等防護措施;連接處需有嚴格密封措施 | 
| 19 | 系統主要部件精度要求 | 水箱、管道: 承壓 1.5MP | 
| 20 | 配件需求 | 設備每路配備2根5m和1根0.5m的保溫軟管。 | 
| 21 | 其他要求1 | 設備需帶工業腳輪 | 
| 22 | 其他要求2 | 設備需能回收冷卻液 | 
| 23 | 其他要求3 | 設備需采用變頻調節流量方式 | 
| 24 | 擴展試驗要求 | 滿足耐壓力測試(≤300kpa) | 
上海風冷式液冷機詳細參數表 上海風冷式液冷機詳細參數表

中國,早已被外界稱之為世界工廠,但是相比于其他工業國家眾多馳騁于世的產品,中國工業產品一直都在低性能、低價位階段徘徊,世界產品更是鮮見。據調查,產品使用的可靠性較低,是造就中國工業化產品受國際市場排擠的重要原因。產品性能的可靠性,簡單的講就是某種產品,在工作過程中能達到其標準的工作性能,反之則稱為不可靠性,可以說產品性能的可靠性是鑄就一個企業社會可靠性的決定因素。